2017-03-09 9601 作者:南昌市残联
2017年南昌市残疾人联合会部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:千元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 上年结转和结余 | 财政拨款(补助)收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款资金结转和结余 | 其他资金结转和结余 | 小计 | 一般预算拨(补)收入 | 基金预算拨(补)收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 16,216.3 | 8,905.6 | 7,310.7 | 7,310.7 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,107.3 | 4,414.5 | 6,692.8 | 6,692.8 |
Copyright © 南昌市残疾人联合会 版权所有 地址:红谷滩新区丽景路869号 联系电话:86808728 电子信箱:nccl@nc.gov.cn 赣ICP备09009328号 技术支持:江西广电风尚科技有限公司 |