2017-03-09 10434 作者:南昌市残联
2017年南昌市残疾人联合会一般公共预算支出表 | ||||
单位:千元 | ||||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 7,310.70 | 5,328.00 | 1,982.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,692.80 | 4,710.10 | 1,982.70 |
05 | 行政事业单位离退休 | 749.40 | 749.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530.60 | 530.60 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 212.20 | 212.20 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6.60 | 6.60 | |
11 | 残疾人事业 | 5,943.40 | 3,960.70 | 1,982.70 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,608.50 | 1,897.80 | 710.70 |
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 2,062.90 | 2,062.90 | |
2081102 | 一般行政管理事务(残疾人事业) | 1,272.00 | 1,272.00 | |
221 | 住房保障支出 | 617.90 | 617.90 | |
02 | 住房改革支出 | 617.90 | 617.90 | |
2210203 | 购房补贴 | 99.50 | 99.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 518.40 | 518.40 |
Copyright © 南昌市残疾人联合会 版权所有 地址:红谷滩新区丽景路869号 联系电话:86808728
电子信箱:nccl@nc.gov.cn 赣ICP备09009328号 技术支持:江西广电风尚科技有限公司