首页 当前位置:首页 >新闻资讯 > 新闻资讯
专题专栏
  • 南昌残联“学听跟”专项活动专题
  • 精神文明建设专栏
  • 转作风 优环境
  • 党史学习
  • 《民法典》人民的守护者
  • 弘扬宪法精神 建设法治中国
  • 凝心唱响英雄普 法治引领做示范
  • 学习贯彻江西省平安建设条例
  • 南昌残联“不忘初心,牢记使命”主题教育活动

2017年南昌市残疾人联合会一般公共预算基本支出表

2017-03-09 10423 作者:南昌市残联

 

2017年南昌市残疾人联合会一般公共预算基本支出表
        单位:千元
支出经济分类科目   2017年基本支出    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** ** **
  合计 5,328.00 4,416.90 911.10
  工资福利支出 3,791.60 3,791.60  
3013010   其他社会保障缴费 357.90 357.90  
3013019   其他津贴补贴 12.60 12.60  
3013010   职业年金缴费 212.20 212.20  
3013010   其他社会保障缴费 25.00 25.00  
3013010   基本工资 1,290.30 1,290.30  
3013010   津贴补贴 655.40 655.40  
3013010   其他社会保障缴费 530.60 530.60  
3013010   绩效工资 650.00 650.00  
3013010   奖金 57.60 57.60  
  商品和服务支出 911.10   911.10
3013023   其他交通费用 180.80   180.80
3013021   公务接待费 15.00   15.00
3013020   办公费 180.50   180.50
3013021   培训费 40.00   40.00
3013021   会议费 20.00   20.00
3013022   劳务费 26.00   26.00
3013023   其他交通费用 20.00   20.00
3013022   工会经费 31.80   31.80
3013020   邮电费 65.00   65.00
3013020   取暖费 8.00   8.00
3013022   工会经费 10.00   10.00
3013020   电费 25.00   25.00
3013020   印刷费 63.00   63.00
3013029   其他商品和服务支出 10.00   10.00
3013020   物业管理费 18.00   18.00
3013021   差旅费 37.00   37.00
3013022   福利费 33.50   33.50
3013021   维修(护)费 44.50   44.50
3013021   租赁费 37.00   37.00
3013023   公务用车运行维护费 46.00   46.00
  对个人和家庭补助支出 625.30 625.30  
3013030   退休费 2.00 2.00  
3013030   退休费 5.40 5.40  
3013031   住房公积金 518.40 518.40  
3013031   购房补贴 99.50 99.50  

Copyright © 南昌市残疾人联合会 版权所有 地址:红谷滩新区丽景路869号 联系电话:86808728

电子信箱:nccl@nc.gov.cn 赣ICP备09009328号 技术支持:江西广电风尚科技有限公司