2018-09-06 5784
南昌市2017年度已安置残疾人就业的用人单位 | ||||
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安置人数 | 安置人数 |
1 | 江西省天兴建筑装饰工程有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
2 | 南昌土地权属标志制造厂 | 17 | 0.26 | 1 |
3 | 江西恒特实业有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
4 | 南昌豫章书店 | 1 | 0.02 | 1 |
5 | 江西省老蔡糖果有限公司 | 12 | 0.18 | 1 |
6 | 江西省正凌机械制造有限公司 | 6 | 0.09 | 1 |
7 | 江西袜厂 | 15 | 0.23 | 1 |
8 | 江西锦涌实业有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
9 | 江西长运石油有限公司 | 47 | 0.71 | 1 |
10 | 江西秦风律师事务所 | 52 | 0.78 | 1 |
11 | 南昌惜春实业有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
12 | 江西华达电子电脑有限公司 | 64 | 0.96 | 1 |
13 | 江西东维高鑫汽车销售服务有限公司 | 69 | 1.04 | 2 |
14 | 江西洪都精工机械有限公司 | 72 | 1.08 | 1 |
15 | 江西亿洪园林建设有限公司 | 14 | 0.21 | 1 |
16 | 江西省信合客户服务有限公司 | 94 | 1.41 | 1 |
17 | 江西人和永信建设工程造价事务所有限公司 | 48 | 0.72 | 2 |
18 | 江西美安嘉物业服务有限公司 | 68 | 1.02 | 1 |
19 | 江西九州通药业有限公司 | 265 | 3.98 | 4 |
20 | 南昌海珀酒店管理有限公司绿地华邑酒店 | 226 | 3.39 | 4 |
21 | 南昌黄绿照明有限公司 | 108 | 1.62 | 1 |
22 | 江西优码创达软件技术有限公司 | 118 | 1.77 | 2 |
23 | 江铃汽车股份有限公司 | 12848 | 192.72 | 56 |
24 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司南昌分公司 | 207 | 3.11 | 3 |
25 | 南昌万达城投资有限公司万达九龙湖诺富特酒店 | 123 | 1.85 | 2 |
26 | 南昌万达城投资有限公司万达铂尔曼酒店 | 225 | 3.38 | 4 |
27 | 南昌昊威天承信息技术有限公司 | 192 | 2.88 | 2 |
28 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 532 | 7.98 | 5 |
29 | 江西邮政印务中心 | 176 | 2.64 | 4 |
30 | 南昌市第二十中学 | 135 | 2.03 | 1 |
31 | 上海新欧尚超市有限公司新建店 | 263 | 3.95 | 5 |
32 | 南昌市第一中学 | 254 | 3.81 | 4 |
33 | 江西华奥印务有限责任公司 | 267 | 4.01 | 5 |
34 | 南昌新兴绒毛实业有限公司 | 19 | 0.29 | 1 |
35 | 南昌江耐远红外元件厂 | 3 | 0.05 | 1 |
36 | 江西华赣机电设备有限公司 | 4 | 0.06 | 1 |
37 | 南昌市青山湖区玉带河宾馆 | 9 | 0.14 | 1 |
38 | 天音装饰股份有限公司 | 11 | 0.17 | 1 |
39 | 南昌启源电子技术有限公司 | 8 | 0.12 | 1 |
40 | 江西晶帝商务大酒店有限公司 | 17 | 0.26 | 1 |
41 | 江西进顺物流有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
42 | 南昌鄱阳湖建材有限公司 | 13 | 0.20 | 1 |
43 | 南昌市兴鑫盛汽车维修有限公司 | 7 | 0.11 | 1 |
44 | 南昌市洪城房屋建筑工程总公司 | 10 | 0.15 | 1 |
45 | 南昌市西湖建筑工程公司 | 5 | 0.08 | 1 |
46 | 南昌市西湖区房屋修缮一站 | 5 | 0.08 | 1 |
47 | 南昌华洪实业有限公司 | 13 | 0.20 | 1 |
48 | 南昌市第二运输总公司 | 24 | 0.36 | 1 |
49 | 江西东维汽车销售有限公司 | 68 | 1.02 | 1 |
50 | 江西省贤士湖花鸟中心 | 32 | 0.48 | 1 |
51 | 南昌市正星光电技术有限公司 | 43 | 0.65 | 1 |
52 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 88 | 1.32 | 1 |
53 | 江西同致房地产土地估价咨询有限公司 | 62 | 0.93 | 1 |
54 | 南昌市服装一厂 | 55 | 0.83 | 2 |
55 | 江西宝联观园楼商务酒店有限责任公司 | 34 | 0.51 | 1 |
56 | 南昌市出新幼儿园 | 53 | 0.80 | 1 |
57 | 南昌万达城投资有限公司万达美居酒店 | 92 | 1.38 | 1 |
58 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 62 | 0.93 | 1 |
59 | 江西省天纵网联科技有限公司 | 59 | 0.89 | 1 |
60 | 南昌市按摩医院 | 92 | 1.38 | 26 |
61 | 江西华东电气有限公司 | 59 | 0.89 | 1 |
62 | 江西江铃汽车销售有限公司 | 92 | 1.38 | 1 |
63 | 南昌工控电装有限公司 | 77 | 1.16 | 2 |
64 | 南昌青山湖污水处理有限公司 | 74 | 1.11 | 1 |
65 | 南昌市园林绿化服务公司 | 77 | 1.16 | 2 |
66 | 南昌都市花卉有限公司 | 23 | 0.35 | 1 |
67 | 南昌市东湖小学 | 68 | 1.02 | 1 |
68 | 南昌恒信物业管理有限公司 | 58 | 0.87 | 1 |
69 | 江西金电物业管理有限公司 | 30 | 0.45 | 1 |
70 | 江西维雀乳业有限公司 | 61 | 0.92 | 1 |
71 | 南昌市保育院 | 79 | 1.19 | 1 |
72 | 江西洪都储运有限责任公司 | 59 | 0.89 | 1 |
73 | 南昌市渔业船舶修造厂 | 24 | 0.36 | 1 |
74 | 江西省中天能源开发有限公司 | 37 | 0.56 | 1 |
75 | 南昌高航投资有限公司 | 74 | 1.11 | 1 |
76 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | 72 | 1.08 | 1 |
77 | 江西省第一房屋建筑公司 | 24 | 0.36 | 1 |
78 | 京信通信系统(中国)有限公司江西分公司 | 30 | 0.45 | 1 |
79 | 江西森源科技有限公司 | 30 | 0.45 | 1 |
80 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 62 | 0.93 | 1 |
81 | 南昌市第五建筑安装工程公司 | 45 | 0.68 | 1 |
82 | 江西进顺物业服务有限公司 | 74 | 1.11 | 2 |
83 | 南昌市赣昌建筑工程公司 | 33 | 0.50 | 1 |
84 | 江西好朋友信息产业有限公司 | 25 | 0.38 | 1 |
85 | 江西盛驰汽车有限公司 | 51 | 0.77 | 1 |
86 | 南昌天沐物业管理有限公司 | 67 | 1.01 | 1 |
87 | 江西金汇汽车销售服务有限公司 | 62 | 0.93 | 1 |
88 | 南昌鲜徕客食品有限公司 | 56 | 0.84 | 1 |
89 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 22 | 0.33 | 1 |
90 | 南昌防爆电器厂 | 13 | 0.20 | 1 |
91 | 江西诚达电力发展有限公司 | 21 | 0.32 | 2 |
92 | 南昌市顶好物业管理有限公司 | 66 | 0.99 | 2 |
93 | 南昌市名人大酒楼 | 91 | 1.37 | 3 |
94 | 江西佳和医学设备有限公司 | 47 | 0.71 | 1 |
95 | 江西利智服装有限公司 | 55 | 0.83 | 1 |
96 | 南昌市卫生计生综合监督执法局 | 61 | 0.92 | 2 |
97 | 江西力阳工程发展有限公司 | 24 | 0.36 | 1 |
98 | 建中工程有限公司 | 93 | 1.40 | 2 |
99 | 南昌市颐园工艺装饰材料有限公司 | 37 | 0.56 | 6 |
100 | 南昌市西湖区房地产综合开发总公司 | 44 | 0.66 | 1 |
101 | 江西惠当家信息技术股份有限公司 | 52 | 0.78 | 1 |
102 | 江西江联国际工程有限公司 | 69 | 1.04 | 1 |
103 | 江西祥安消防技术工程有限公司 | 36 | 0.54 | 1 |
104 | 江西鄱阳湖实业有限公司 | 86 | 1.29 | 7 |
105 | 江西名大律师事务所 | 13 | 0.20 | 1 |
106 | 南昌市江南电加工技术发展中心 | 7 | 0.11 | 1 |
107 | 南昌市造纸厂 | 5 | 0.08 | 1 |
108 | 江西省盈科科技有限公司 | 8 | 0.12 | 1 |
109 | 南昌市商业汽车运输公司 | 19 | 0.29 | 1 |
110 | 江西恒源电子工程有限公司 | 4 | 0.06 | 1 |
111 | 江西省伟涵养老服务有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
112 | 江西铃卡汽车销售服务有限公司 | 70 | 1.05 | 1 |
113 | 江西联创光电科技股份有限公司南昌分公司 | 201 | 3.02 | 4 |
114 | 江西联信大市场物业有限公司 | 30 | 0.45 | 1 |
115 | 江西劳联人力资源管理服务有限公司 | 25 | 0.38 | 1 |
116 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司南昌分公司 | 99 | 1.49 | 1 |
117 | 南昌长峰医院有限公司 | 59 | 0.89 | 1 |
118 | 江西四通电机修造有限公司 | 33 | 0.50 | 1 |
119 | 江西海印餐饮管理有限公司 | 167 | 2.51 | 5 |
120 | 江西巨汇建材家居广场有限公司 | 51 | 0.77 | 1 |
121 | 南昌市西湖区名人金源大酒楼 | 57 | 0.86 | 1 |
122 | 南昌市南京路小学 | 99 | 1.49 | 2 |
123 | 广盛电子(南昌)有限公司 | 498 | 7.47 | 10 |
124 | 南昌爱尔眼科医院有限公司 | 145 | 2.18 | 4 |
125 | 江西巨成实业发展有限公司 | 56 | 0.84 | 1 |
126 | 南昌肉联储运部 | 19 | 0.29 | 1 |
127 | 国营南昌肉类联合加工厂 | 349 | 5.24 | 6 |
128 | 江西省恒和房地产开发有限公司 | 36 | 0.54 | 1 |
129 | 江西省昌水房地产开发有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
130 | 南昌市东阳服饰有限公司 | 34 | 0.51 | 1 |
131 | 江西省林业物资公司 | 13 | 0.20 | 1 |
132 | 建投物联(江西)股份有限公司 | 415 | 6.23 | 9 |
133 | 江西腾胜工程咨询有限公司 | 33 | 0.50 | 1 |
134 | 江西宏扬技术服务有限公司 | 66 | 0.99 | 1 |
135 | 江西瑞祥检测技术开发有限公司 | 55 | 0.83 | 1 |
136 | 江西省韦博职业培训学校 | 85 | 1.28 | 1 |
137 | 华尔登物业管理(深圳)有限公司南昌分公司 | 37 | 0.56 | 1 |
138 | 江西省朝隆实业发展有限公司 | 27 | 0.41 | 1 |
139 | 江西立信办公商贸有限公司 | 65 | 0.98 | 1 |
140 | 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 | 91 | 1.37 | 1 |
141 | 南昌白云药业有限公司 | 65 | 0.98 | 1 |
142 | 南昌市第八人民医院 | 52 | 0.78 | 2 |
143 | 江西省民政印刷厂 | 37 | 0.56 | 19 |
144 | 江西合味原酒店管理有限公司 | 67 | 1.01 | 2 |
145 | 江西泓泰企业集团有限公司 | 36 | 0.54 | 1 |
146 | 南昌市西湖商厦 | 35 | 0.53 | 1 |
147 | 江西省鸿运汽车有限公司 | 76 | 1.14 | 1 |
148 | 江西和平汽车销售服务有限公司 | 64 | 0.96 | 1 |
149 | 南昌浩永欣实业有限公司 | 36 | 0.54 | 1 |
150 | 南昌工业技工学校 | 47 | 0.71 | 1 |
151 | 南昌天圆娱乐有限公司 | 44 | 0.66 | 1 |
152 | 南昌市绿化管理处 | 209 | 3.14 | 4 |
153 | 南昌市第九医院 | 332 | 4.98 | 6 |
154 | 南昌公交石油有限责任公司 | 60 | 0.90 | 2 |
155 | 南昌市新东阳科技实业发展有限公司 | 55 | 0.83 | 2 |
156 | 南昌臻好制衣有限公司 | 20 | 0.30 | 1 |
157 | 南昌安特电缆有限公司 | 91 | 1.37 | 3 |
158 | 江西嘉欣印务有限公司 | 43 | 0.65 | 1 |
159 | 江西庐山物业管理有限公司 | 43 | 0.65 | 1 |
160 | 江西宇恒文化发展有限公司 | 39 | 0.59 | 1 |
161 | 普天线缆集团有限公司 | 180 | 2.70 | 2 |
162 | 南昌市朝阳环保有限责任公司 | 49 | 0.74 | 1 |
163 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 327 | 4.91 | 2 |
164 | 南昌金晨信息有限公司 | 5 | 0.08 | 1 |
165 | 南昌市好邻居实业有限责任公司 | 53 | 0.80 | 1 |
166 | 江西闻渊建设工程有限公司 | 19 | 0.29 | 1 |
167 | 南昌科勒有限公司 | 550 | 8.25 | 2 |
168 | 江西乐商控制系统有限公司 | 17 | 0.26 | 1 |
169 | 上海至诚环境服务有限公司南昌分公司 | 18 | 0.27 | 3 |
170 | 江西省国防工业设计院 | 34 | 0.51 | 1 |
171 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 124 | 1.86 | 3 |
172 | 南昌雷式培训学校 | 192 | 2.88 | 3 |
173 | 南昌金昌利企业集团有限公司 | 325 | 4.88 | 6 |
174 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 398 | 5.97 | 6 |
175 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司江西分公司 | 107 | 1.61 | 2 |
176 | 江西夏氏春秋环境投资有限公司 | 109 | 1.64 | 2 |
177 | 南昌红谷滩万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 | 298 | 4.47 | 4 |
178 | 南昌成新针织厂 | 113 | 1.70 | 2 |
179 | 南昌华山生殖医院有限公司 | 136 | 2.04 | 3 |
180 | 江西正盛时代置业有限公司 | 216 | 3.24 | 3 |
181 | 江西省家常饭饮业服务有限公司 | 189 | 2.84 | 8 |
182 | 江西惠多利农资有限公司 | 31 | 0.47 | 1 |
183 | 南昌水利疏浚工程有限公司 | 58 | 0.87 | 1 |
184 | 南昌市东湖区三缘京城百饺园 | 30 | 0.45 | 1 |
185 | 江西省文物商店 | 38 | 0.57 | 1 |
186 | 江西省勘察设计研究院 | 248 | 3.72 | 3 |
187 | 南昌高新医院 | 66 | 0.99 | 1 |
188 | 南昌统一企业有限公司 | 644 | 9.66 | 11 |
189 | 南昌市金昌针织制衣厂 | 58 | 0.87 | 1 |
190 | 江西军工思波人力资源管理有限公司 | 83 | 1.25 | 2 |
191 | 南昌市天虹商场有限公司 | 1404 | 21.06 | 17 |
192 | 江西东成空调设备有限公司 | 135 | 2.03 | 1 |
193 | 江西金冠食品有限公司 | 62 | 0.93 | 2 |
194 | 江西省南昌商业储运总公司四海商店 | 21 | 0.32 | 1 |
195 | 江西省南昌商业储运总公司 | 275 | 4.13 | 7 |
196 | 南昌白金汇海航酒店有限公司 | 91 | 1.37 | 3 |
197 | 南昌三鑫燃气有限公司 | 25 | 0.38 | 1 |
198 | 南昌市恒发物业管理有限公司 | 112 | 1.68 | 2 |
199 | 江西省五安建筑机械设备有限公司 | 39 | 0.59 | 1 |
200 | 南昌市第三建设工程有限责任公司 | 153 | 2.30 | 5 |
201 | 南昌丰艺装饰设计工程有限公司 | 2 | 0.03 | 1 |
202 | 江西樟树林文化生活公园有限公司 | 44 | 0.66 | 1 |
203 | 南昌市第三粮食仓库 | 71 | 1.07 | 2 |
204 | 南昌市第三粮食仓库专用码头 | 3 | 0.05 | 1 |
205 | 上海佳吉快运有限公司南昌分公司 | 64 | 0.96 | 1 |
206 | 和泰(江西)物业管理有限公司 | 104 | 1.56 | 2 |
207 | 江西罗克斯服装有限公司 | 112 | 1.68 | 2 |
208 | 南昌亚洲啤酒有限公司 | 485 | 7.28 | 9 |
209 | 江西联泰物业管理有限公司 | 219 | 3.29 | 5 |
210 | 江西省京剧团有限责任公司 | 60 | 0.90 | 1 |
211 | 南昌华世特实业有限公司 | 44 | 0.66 | 1 |
212 | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 42 | 0.63 | 1 |
213 | 江西天泉康体实业有限公司 | 55 | 0.83 | 1 |
214 | 南昌百城大卖场有限责任公司 | 52 | 0.78 | 1 |
215 | 南昌博士男科医院 | 62 | 0.93 | 1 |
216 | 江西省新业实业有限公司 | 44 | 0.66 | 1 |
217 | 江西新电汽车空调系统有限公司 | 677 | 10.16 | 2 |
218 | 南昌市公路管理局青山湖分局 | 74 | 1.11 | 2 |
219 | 南昌达内科技有限公司 | 36 | 0.54 | 1 |
220 | 江西瑞美福农资有限公司 | 14 | 0.21 | 1 |
221 | 南昌博大耳鼻咽喉医院 | 169 | 2.54 | 3 |
222 | 江西省丛一楼装饰工程有限公司 | 72 | 1.08 | 2 |
223 | 南昌市第三粮食仓库仓储经营开发部 | 17 | 0.26 | 1 |
224 | 江西省恒生制衣有限公司 | 263 | 3.95 | 4 |
225 | 南昌欣磊光电科技有限公司 | 108 | 1.62 | 1 |
226 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 131 | 1.97 | 2 |
227 | 南昌市第八建筑工程公司 | 44 | 0.66 | 1 |
228 | 江西美程商务酒店有限公司 | 105 | 1.58 | 3 |
229 | 江西东海医药有限公司 | 45 | 0.68 | 1 |
230 | 江西轻型汽车修理厂 | 44 | 0.66 | 2 |
231 | 南昌金品轩酒店有限公司 | 23 | 0.35 | 1 |
232 | 南昌市邮政路小学 | 153 | 2.30 | 1 |
233 | 江西省中西医结合医院 | 1014 | 15.21 | 7 |
234 | 江西印刷股份有限公司 | 133 | 2.00 | 2 |
235 | 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 | 107 | 1.61 | 2 |
236 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 155 | 2.33 | 1 |
237 | 江西玉禾田环境事业发展有限公司 | 423 | 6.35 | 13 |
238 | 江西宝达汽车销售服务有限公司 | 41 | 0.62 | 1 |
239 | 江西四方工程机械有限公司 | 7 | 0.11 | 1 |
240 | 江西新世纪民星动物疾病防治服务有限责任公司 | 143 | 2.15 | 2 |
241 | 江西美快真数码影像科技有限公司 | 33 | 0.50 | 2 |
242 | 南昌凤凰城上海外国语学校 | 116 | 1.74 | 1 |
243 | 南昌凤凰城上海实验幼儿园 | 71 | 1.07 | 1 |
244 | 优邦假肢矫形器(上海)有限公司江西分公司 | 9 | 0.14 | 1 |
245 | 南昌市迎客松广告营销有限公司 | 41 | 0.62 | 1 |
246 | 南昌青山湖大润发商业有限公司 | 317 | 4.76 | 5 |
247 | 南昌建材大市场有限公司 | 77 | 1.16 | 2 |
248 | 沃尔玛(江西)百货有限公司 | 109 | 1.64 | 2 |
249 | 南昌市好又多百货商业有限公司 | 118 | 1.77 | 5 |
250 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 186 | 2.79 | 6 |
251 | 南昌市洁佳物业实业公司 | 797 | 11.96 | 13 |
252 | 江西中原地产经纪有限公司 | 166 | 2.49 | 4 |
253 | 南昌屈臣氏个人用品商店有限公司 | 161 | 2.42 | 2 |
254 | 金昌建设有限公司 | 95 | 1.43 | 1 |
255 | 江西省欣隆纺织有限公司 | 374 | 5.61 | 6 |
256 | 南昌新丰实业发展有限责任公司 | 10 | 0.15 | 1 |
257 | 捷德(中国)信息科技有限公司 | 260 | 3.90 | 2 |
258 | 南昌市赣江新天地假日酒店有限公司 | 83 | 1.25 | 1 |
259 | 江西国贸广场物业管理有限公司 | 63 | 0.95 | 1 |
260 | 江西枫叶园林规划工程有限公司 | 71 | 1.07 | 2 |
261 | 江西华东岩土工程有限公司 | 46 | 0.69 | 1 |
262 | 深圳市开元国际物业管理有限公司江西分公司 | 55 | 0.83 | 1 |
263 | 南昌东华软件有限公司 | 42 | 0.63 | 1 |
264 | 江西恒明科技发展有限公司 | 66 | 0.99 | 1 |
265 | 南昌市青云谱资产经营有限公司 | 21 | 0.32 | 1 |
266 | 江西水运港务有限责任公司 | 46 | 0.69 | 1 |
267 | 江西省港航物业管理有限公司 | 40 | 0.60 | 2 |
268 | 江西江联意高能源设备有限公司 | 49 | 0.74 | 1 |
269 | 南昌市象湖风景区管理处 | 57 | 0.86 | 2 |
270 | 江西东万晟实业有限公司 | 34 | 0.51 | 1 |
271 | 南昌高新区艾溪湖旅游经营开发有限公司 | 177 | 2.66 | 4 |
272 | 江西绿地名凯汽车销售服务有限公司 | 105 | 1.58 | 2 |
273 | 南昌仁爱妇产医院有限公司 | 267 | 4.01 | 4 |
274 | 江西省永新实业有限公司永新大酒店 | 30 | 0.45 | 1 |
275 | 国家统计局江西调查总队 | 93 | 1.40 | 2 |
276 | 南昌市水利电力建设公司 | 76 | 1.14 | 2 |
277 | 南昌中转粮库经营部 | 23 | 0.35 | 1 |
278 | 南昌中转粮库 | 32 | 0.48 | 1 |
279 | 江西融德防伪科技有限公司 | 124 | 1.86 | 2 |
280 | 江西航天信息有限公司南昌分公司 | 112 | 1.68 | 1 |
281 | 南昌凯胜电子有限公司 | 211 | 3.17 | 3 |
282 | 南昌欧珀电子有限公司 | 220 | 3.30 | 3 |
283 | 江西时励数码科技有限公司 | 61 | 0.92 | 1 |
284 | 南昌市第二粮食仓库 | 18 | 0.27 | 1 |
285 | 南昌市元通建设发展有限公司 | 7 | 0.11 | 1 |
286 | 南昌益众保洁有限公司 | 45 | 0.68 | 1 |
287 | 南昌鼎丰劳保用品有限公司 | 5 | 0.08 | 1 |
288 | 南昌东大肛肠专科医院有限公司 | 115 | 1.73 | 2 |
289 | 南昌大凤混凝土工程有限公司 | 59 | 0.89 | 1 |
290 | 南昌华宏服装有限公司 | 112 | 1.68 | 2 |
291 | 南昌南京西路锦江之星旅馆有限公司 | 34 | 0.51 | 1 |
292 | 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 758 | 11.37 | 19 |
293 | 江西瑞泰实业有限公司 | 21 | 0.32 | 1 |
294 | 江西教苑后勤服务有限公司 | 65 | 0.98 | 1 |
295 | 北京中公未来教育咨询有限公司江西分公司 | 24 | 0.36 | 1 |
296 | 江西黑五类食品有限责任公司 | 27 | 0.41 | 1 |
297 | 江西新通城餐饮管理有限责任公司 | 65 | 0.98 | 1 |
298 | 南昌市西湖区卫生计生综合监督执法局 | 29 | 0.44 | 1 |
299 | 南昌外国语高新学校 | 189 | 2.84 | 4 |
300 | 南昌五金厂 | 35 | 0.53 | 2 |
301 | 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 97 | 1.46 | 1 |
302 | 南昌对外工程总公司 | 163 | 2.45 | 3 |
303 | 南昌市百花洲立体声电影院 | 32 | 0.48 | 1 |
304 | 南昌金伟金属材料加工有限公司 | 47 | 0.71 | 1 |
305 | 南昌丽升信息技术有限公司 | 20 | 0.30 | 1 |
306 | 江西省物资储运总公司 | 231 | 3.47 | 4 |
307 | 南吉化学工业有限公司 | 114 | 1.71 | 2 |
308 | 南昌曙光手足外科医院有限公司 | 197 | 2.96 | 4 |
309 | 南昌市第九中学 | 132 | 1.98 | 2 |
310 | 江西财富广场有限公司 | 412 | 6.18 | 6 |
311 | 南昌西湖大润发商业有限公司 | 300 | 4.50 | 5 |
312 | 江西锦怡大酒店有限公司 | 119 | 1.79 | 2 |
313 | 江西交通科技大楼物业管理中心 | 102 | 1.53 | 2 |
314 | 南昌市工程咨询有限公司 | 38 | 0.57 | 1 |
315 | 中牧实业股份有限公司江西生物药厂 | 214 | 3.21 | 2 |
316 | 江西华祺医药有限公司 | 41 | 0.62 | 1 |
317 | 南昌百瑞四季酒店有限公司 | 128 | 1.92 | 2 |
318 | 南昌市饮食服务公司 | 77 | 1.16 | 2 |
319 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 492 | 7.38 | 9 |
320 | 嘉里置业(南昌)有限公司南昌香格里拉大酒店 | 381 | 5.72 | 10 |
321 | 南昌市北味时鲜楼 | 6 | 0.09 | 3 |
322 | 江西凯美格兰云天大酒店有限公司 | 194 | 2.91 | 3 |
323 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 201 | 3.02 | 3 |
324 | 江西高能物业管理有限公司 | 450 | 6.75 | 7 |
325 | 江西远成汽车技术股份有限公司 | 189 | 2.84 | 3 |
326 | 江西远成汽车配件有限公司 | 163 | 2.45 | 3 |
327 | 江西远成汽车紧固件有限公司 | 53 | 0.80 | 1 |
328 | 南昌恒鑫塑电有限公司 | 28 | 0.42 | 1 |
329 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 534 | 8.01 | 2 |
330 | 南昌艾迪康医学检验所有限公司 | 218 | 3.27 | 4 |
331 | 江西圣济药业有限公司 | 45 | 0.68 | 2 |
332 | 南昌江铃集团协和传动技术有限公司 | 221 | 3.32 | 2 |
333 | 江西鸿昌餐饮管理有限公司 | 48 | 0.72 | 1 |
334 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司南昌分公司 | 26 | 0.39 | 1 |
335 | 南昌市夸克电子科技有限公司 | 3 | 0.05 | 1 |
336 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 88 | 1.32 | 2 |
337 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌解放西路分店 | 133 | 2.00 | 5 |
338 | 南昌市第二出租汽车公司 | 33 | 0.50 | 2 |
339 | 江西中南建设工程集团公司 | 76 | 1.14 | 1 |
340 | 江西师大印刷有限责任公司 | 20 | 0.30 | 3 |
341 | 南昌佳美美容医院 | 196 | 2.94 | 3 |
342 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 226 | 3.39 | 4 |
343 | 南昌市大众餐饮满意早餐销售有限公司 | 56 | 0.84 | 1 |
344 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 210 | 3.15 | 4 |
345 | 上海童梦企业管理有限公司南昌分公司 | 34 | 0.51 | 1 |
346 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 30 | 0.45 | 3 |
347 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 112 | 1.68 | 1 |
348 | 南昌菱光科技有限公司 | 203 | 3.05 | 5 |
349 | 江联重工集团股份有限公司 | 1028 | 15.42 | 18 |
350 | 江西五菱汽车销售有限公司 | 20 | 0.30 | 1 |
351 | 江西省粤昌装饰设计工程有限公司 | 18 | 0.27 | 1 |
352 | 江西洪客隆投资集团有限公司 | 31 | 0.47 | 1 |
353 | 江西新利物业管理有限公司 | 62 | 0.93 | 1 |
354 | 南昌市第五中学 | 199 | 2.99 | 3 |
355 | 安义中油燃气有限责任公司 | 49 | 0.74 | 1 |
356 | 南昌市市政建设有限公司 | 132 | 1.98 | 1 |
357 | 南昌高新区瑶湖旅游开发经营有限公司 | 84 | 1.26 | 1 |
358 | 江西广联达科技有限公司 | 62 | 0.93 | 1 |
359 | 江西健康之路信息服务有限公司 | 54 | 0.81 | 1 |
360 | 南昌公用新能源有限责任公司 | 167 | 2.51 | 1 |
361 | 江西汇联能源环保金属设备有限公司 | 6 | 0.09 | 1 |
362 | 通威股份有限公司南昌分公司 | 158 | 2.37 | 3 |
363 | 江西赣讯电子信息技术有限公司 | 41 | 0.62 | 1 |
364 | 南昌威斯特物业经营有限公司 | 33 | 0.50 | 1 |
365 | 南昌市第五医院 | 263 | 3.95 | 5 |
366 | 南昌方达门工业有限公司 | 49 | 0.74 | 1 |
367 | 江西国鸿集团股份有限公司 | 39 | 0.59 | 1 |
368 | 中国华西工程设计建设有限公司江西分公司 | 101 | 1.52 | 1 |
369 | 南昌市电子器材公司 | 34 | 0.51 | 1 |
370 | 江西嘉莱特和平国际酒店有限公司 | 158 | 2.37 | 2 |
371 | 江西佳龙房地产开发有限责任公司 | 4 | 0.06 | 1 |
372 | 江西广甸宝晟汽车销售服务有限公司 | 59 | 0.89 | 1 |
373 | 江西省汉威建设工程集团有限公司 | 54 | 0.81 | 1 |
374 | 江西昌民实业有限公司 | 4 | 0.06 | 1 |
375 | 南昌市弘丽针织厂 | 74 | 1.11 | 2 |
376 | 南昌五湖大酒店有限公司凯美开元名都大酒店 | 346 | 5.19 | 5 |
377 | 中兴软件技术(南昌)有限公司 | 268 | 4.02 | 1 |
378 | 江西南昌新东方烹饪中专学校 | 176 | 2.64 | 2 |
379 | 南昌市八一中学 | 243 | 3.65 | 4 |
380 | 江西春红实业有限公司 | 89 | 1.34 | 3 |
381 | 江西景华园林有限责任公司 | 98 | 1.47 | 2 |
382 | 南昌市大桥管理处 | 159 | 2.39 | 3 |
383 | 南昌市青云谱医院设备厂 | 24 | 0.36 | 1 |
384 | 北京市中银(南昌)律师事务所 | 65 | 0.98 | 1 |
385 | 江西中宸建设工程有限公司 | 29 | 0.44 | 1 |
386 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 258 | 3.87 | 5 |
