2018-11-01 8746
2018年10月31日
2017年缴纳1万元以上单位名单 | ||
序号 | 单位名称 | 已缴保障金 |
1 | 南昌市第三医院 | 927954.4 |
2 | 江西省中西医结合医院 | 595159.85 |
3 | 南昌市第一医院 | 314362 |
4 | 南昌市铁路第一中学 | 235936 |
5 | 南昌市卫生学校 | 154987.26 |
6 | 豫章师范学院 | 144786.4 |
7 | 南昌市市政工程管理处 | 103653.9 |
8 | 南昌市第二十七中学 | 95756.46 |
9 | 南昌市第二十四中学 | 72064.14 |
10 | 南昌市东湖幼儿园 | 65153.88 |
11 | 南昌住房公积金管理中心 | 54294.9 |
12 | 南昌市东湖区市容局垃圾清运队 | 53307.72 |
13 | 中共南昌市委党校 | 52868.97 |
14 | 南昌市烈士陵园管理处 | 41461.56 |
15 | 南昌市心远中学 | 41461.56 |
16 | 南昌市房屋产权交易管理处 | 35538.48 |
17 | 南昌市水利规划设计院 | 31589.76 |
18 | 南昌市重点工程管理办公室 | 30602.58 |
19 | 南昌市第十二中学 | 30273.52 |
20 | 南昌市第十三中学 | 29834.77 |
21 | 南昌市建设稽查执法办公室(南昌市粉煤灰综合利用办公室) | 25666.68 |
22 | 南昌市青山湖风景区管理处 | 21059.84 |
23 | 江西出入境检验检疫局机关服务中心 | 17769.24 |
24 | 南昌市民政保育院 | 16782.06 |
25 | 南昌高新开发区创业服务中心 | 15794.88 |
26 | 南昌市东湖区子固路房管所 | 15794.88 |
27 | 南昌市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 | 14807.7 |
28 | 南昌市中小企业服务中心 | 13820.52 |
29 | 南昌市种子管理局 | 13820.52 |
30 | 南昌市东湖区会计核算中心 | 12833.34 |
31 | 南昌高新技术产业开发区公共就业人才服务局 | 12833.34 |
32 | 南昌画院 | 12833.34 |
33 | 南昌市环境监测站 | 12175.22 |
34 | 南昌市右营街小学 | 12175.22 |
35 | 江西省产权交易所 | 11534.34 |
36 | 南昌市第十四中学 | 11517.1 |
37 | 南昌市地产交易中心 | 10858.98 |
38 | 南昌金融电子结算中心 | 10858.98 |
39 | 江西省烟草公司南昌市公司 | 879577.4 |
40 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 350778 |
41 | 中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司 | 216192.4 |
42 | 江西江铃汽车集团实业有限公司江铃宾馆 | 196448.8 |
43 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 | 195461.6 |
44 | 江西玉泉岛大酒店 | 155974.44 |
45 | 南昌市自来水工程有限责任公司 | 127346.2 |
46 | 江西江中医药包装厂 | 94769.28 |
47 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 78974.4 |
48 | 江西省计算技术研究所 | 77000.04 |
49 | 中国农业发展银行江西省分行营业部 | 66141.06 |
50 | 江铃汽车集团公司 | 59230.8 |
51 | 江西省勘察设计研究院 | 58353.31 |
52 | 中国航空工业供销江西有限公司 | 57256.44 |
53 | 江西省公路工程监理公司 | 49359 |
54 | 南昌煤矿仪器设备厂 | 45410.28 |
55 | 江西居友物业服务中心 | 45410.28 |
56 | 南昌工业控股集团有限公司 | 45410.28 |
57 | 江西省地质矿产开发总公司 | 43435.92 |
58 | 南昌市教育科学研究所 | 38500.02 |
59 | 江西航空工业物产有限公司 | 37426.13 |
60 | 南昌市房地产经营公司 | 36525.66 |
61 | 江西师大白鹿会馆 | 36525.66 |
62 | 南昌市富安娜家居用品营销有限公司 | 36525.66 |
63 | 江西核工业测绘院 | 36278.86 |
64 | 江西国宇房地产开发公司 | 34704.23 |
65 | 江西省外侨办汽车队 | 32576.94 |
66 | 中国出口信用保险公司江西分公司 | 31589.76 |
67 | 江西省烟草培训中心 | 27641.04 |
68 | 南昌市东湖区商品房开发公司 | 26653.86 |
69 | 中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司营业部 | 24679.5 |
70 | 南昌市兴业资产经营有限公司 | 24679.5 |
71 | 中移建设有限公司江西分公司 | 24679.5 |
72 | 江西省冶金设计院有限责任公司 | 22705.14 |
73 | 江西省港航设计院 | 22705.14 |
74 | 南昌市第六医院 | 22047.02 |
75 | 中盐江西盐化有限公司 | 21717.96 |
76 | 核工业江西矿冶局招待所 | 20730.78 |
77 | 江西省高等院校毕业生就业指导服务中心 | 20730.78 |
78 | 南昌市劳动房屋开发公司 | 20730.78 |
79 | 中铁集装箱运输有限责任公司南昌分公司 | 20730.78 |
80 | 中泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 20730.78 |
81 | 江西省中环岩土工程勘察院 | 19743.6 |
82 | 南昌市城镇房屋拆迁安置事务所 | 19743.6 |
83 | 中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司涉外营业部 | 19743.6 |
84 | 南昌经贸大楼管理处 | 18756.42 |
85 | 中国农业发展银行南昌市西湖支行 | 18756.42 |
86 | 南昌机械新动管理处 | 17769.24 |
87 | 中国人民财产保险股份有限公司新建支公司 | 16782.06 |
88 | 江西省教育考试资讯中心 | 16782.06 |
89 | 南昌望城新区市政工程公司 | 15794.88 |
90 | 江西南大中德食品工程中心 | 14807.7 |
91 | 南昌市液化石油气有限公司 | 14807.7 |
92 | 中国农业发展银行南昌县支行 | 13609.5 |
93 | 江西省华禹地质装备公司 | 12833.34 |
94 | 南昌市保育院 | 12175.22 |
95 | 南昌科学技术咨询服务中心 | 10858.98 |
96 | 江西港航质量检测中心 | 10858.98 |
97 | 江铃汽车股份有限公司 | 9195252.64 |
98 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 2883553 |
99 | 江西五十铃汽车有限公司 | 989154.4 |
100 | 富港电子(南昌)有限公司 | 987180 |
101 | 南昌农村商业银行股份有限公司 | 832319.75 |
102 | 南昌万达城文化旅游管理有限公司 | 768684.2 |
103 | 江西万科益达物业服务有限公司 | 690696.9 |
104 | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 602179.8 |
105 | 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 572564.4 |
106 | 南昌市燃气集团有限公司 | 527154.1 |
107 | 南昌百货大楼股份有限公司 | 497538.7 |
108 | 江西太古可口可乐饮料有限公司 | 467486.3 |
109 | 上海绿地集团江西申江置业有限公司 | 438307.9 |
110 | 江西五十铃发动机有限公司 | 425296.9 |
111 | 南昌科勒有限公司 | 411325 |
112 | 江西联创致光科技有限公司 | 408253.8 |
113 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 395530.1 |
114 | 江西新电汽车空调系统有限公司 | 378180 |
115 | 达濠市政建设有限公司江西分公司 | 377102.8 |
116 | 南昌市天虹商场有限公司 | 365914.7 |
117 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 361307.9 |
118 | 泰豪软件股份有限公司 | 345513 |
119 | 北京红牛饮料销售有限公司江西分公司 | 344525.82 |
120 | 泰丰轮胎(江西)有限公司 | 334654 |
121 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 333995.9 |
122 | 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司 | 298128.4 |
123 | 江西洪城水业股份有限公司 | 297580 |
124 | 中国平安财产保险股份有限公司南昌中心支公司 | 296154 |
125 | 江西省路达保安服务有限公司 | 295166.8 |
126 | 华夏银行股份有限公司南昌分行 | 295166.8 |
127 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 293192.5 |
128 | 方大新材料(江西)有限公司 | 283649.7 |
129 | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 280359.1 |
130 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 265551.4 |
131 | 江西东元电机有限公司 | 261602.7 |
132 | 江西尚通科技发展股份有限公司 | 260615.5 |
133 | 江西航空有限公司 | 260615.5 |
134 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司江西销售分公司 | 258641.2 |
135 | 仁和药业股份有限公司 | 258398.7 |
136 | 翰昂汽车零部件(南昌)有限公司 | 255405 |
137 | 江西省天然气有限公司管道分公司 | 245651.5 |
138 | 江铃控股有限公司 | 242072.3 |
139 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司江西分公司 | 239144.4 |
140 | 百威英博雪津(南昌)啤酒有限公司 | 235936 |
141 | 江西华邦传媒有限公司 | 229025.8 |
142 | 南昌轨道交通集团有限公司地铁项目管理分公司 | 221128.3 |
143 | 江西奈尔斯西蒙斯赫根赛特中机有限公司 | 216192.4 |
144 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司 | 201420.6 |
145 | 中国平安财产保险股份有限公司江西分公司 | 200397.5 |
146 | 中国太平洋财产保险股份有限公司江西分公司 | 197436 |
147 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 196448.8 |
148 | 南昌万达海洋生物科普有限公司 | 196448.8 |
149 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 191183.9 |
150 | 江西江铃进出口有限责任公司 | 189172 |
151 | 江西百旺金赋科技有限公司 | 188551.4 |
152 | 江西省天然气投资有限公司 | 187814.7 |
153 | 江西百盛中山城百货有限公司 | 187564.2 |
154 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 186577 |
155 | 江西永通实业有限公司 | 185089.2 |
156 | 南昌市豫章中学 | 183615.48 |
157 | 四川长虹电器股份有限公司南昌销售分公司 | 177692.4 |
158 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 174201.6 |
159 | 中国太平洋财产保险股份有限公司南昌中心支公司 | 170782.1 |
160 | 九江银行股份有限公司南昌分行 | 168807.8 |
161 | 永诚财产保险股份有限公司江西分公司 | 160910.3 |
162 | 南昌喜盈门实业有限公司 | 158936 |
163 | 南昌江铃集团车架有限责任公司 | 156742.3 |
164 | 南昌TCL电器销售有限公司 | 155974.4 |
165 | 江西华赣文化旅游传媒集团有限公司 | 154000.1 |
166 | 南昌高速公路有限公司 | 149064.2 |
167 | 南昌国际体育中心有限公司 | 148077 |
168 | 江西德奥汽车销售服务有限公司 | 147089.8 |
169 | 江西联泰实业有限公司 | 146102.64 |
170 | 农银人寿保险股份有限公司江西分公司 | 146102.6 |
171 | 南昌通源实业有限公司 | 144803.5 |
172 | 江西正邦科技股份有限公司 | 142153.9 |
173 | 南昌勃林格殷格翰动物保健有限公司 | 142153.9 |
174 | 新华人寿保险股份有限公司江西分公司 | 139192.4 |
175 | 泰豪电源技术有限公司 | 138816.9 |
176 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司江西分公司 | 138205.2 |
177 | 欧唯特服务外包(南昌)有限公司 | 136230.8 |
178 | 大连万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 135243.7 |
179 | 新派(上海)餐饮管理有限公司南昌第一分公司 | 134256.5 |
180 | 广发银行股份有限公司南昌分行 | 133269.3 |
181 | 江西高校出版社有限责任公司 | 130307.8 |
182 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 130307.76 |
183 | 南昌格兰云天国际酒店有限公司 | 129320.6 |
184 | 新日光能源科技(南昌)有限公司 | 127675.3 |
185 | 江西运通大创汽车销售服务有限公司 | 125371.9 |
186 | 捷德(中国)信息科技有限公司 | 125042.8 |
187 | 赣州银行股份有限公司南昌分行 | 123397.5 |
188 | 江西空港贵宾服务有限公司 | 122410.32 |
189 | 南昌市豫章小学 | 120436 |
190 | 江西嘉莱特精典国际酒店有限公司 | 120216.6 |
191 | 华润置地(成都)物业服务有限公司南昌分公司 | 117474.42 |
192 | 江西航天信息有限公司 | 117474.4 |
193 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 116487.2 |
194 | 江西东方电缆有限公司 | 115500.1 |
195 | 南昌新城吾悦商业管理有限公司 | 115500.1 |
196 | 江西百佳艾玛妇产医院有限公司 | 114595.2 |
197 | 晶能光电(江西)有限公司 | 112538.5 |
198 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司南昌分公司 | 112538.5 |
199 | 江西国力汽车贸易有限公司 | 111551.3 |
200 | 南昌新兴物业管理有限公司 | 110564.2 |
201 | 日立电梯(中国)有限公司江西分公司 | 109577 |
202 | 南昌公用物业管理有限公司 | 108589.8 |
203 | 南昌ABB发电机有限公司 | 108589.8 |
204 | 江西省歌舞剧院有限责任公司 | 108589.8 |
205 | 江西泰耐克国际大酒店有限公司 | 107602.6 |
206 | 上海建工集团江西建设有限公司 | 107602.6 |
207 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司南昌分公司 | 106736.7 |
208 | 中海物业管理有限公司南昌分公司 | 105628.3 |
209 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 104641.1 |
210 | 华平信息技术(南昌)有限公司 | 104641.1 |
211 | 江西省博士眼镜有限责任公司 | 103653.9 |
212 | 东莞徐记食品有限公司南昌分公司 | 103432.2 |
213 | 前泽给装(南昌)有限公司 | 102666.7 |
214 | 南昌水业集团二次供水有限责任公司 | 102666.7 |
215 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 | 100692.4 |
216 | 江西易居房屋销售有限公司 | 99705.18 |
217 | 深圳汇洁集团股份有限公司江西分公司 | 99705.18 |
218 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 99705.18 |
219 | 泰康养老保险股份有限公司江西分公司 | 99705.18 |
220 | 中华联合财产保险股份有限公司江西分公司 | 99705.18 |
221 | 江西愿景商贸有限公司 | 98718 |
222 | 江西和诚洪奥汽车有限公司 | 98718 |
223 | 南昌迎星汽车销售服务有限公司 | 98718 |
224 | 深圳第一亚太物业管理有限公司江西分公司 | 97730.82 |
225 | 南昌红谷滩万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 | 97730.82 |
226 | 江西新华报业印务有限公司 | 96743.64 |
227 | 上饶银行股份有限公司南昌分行 | 96743.64 |
228 | 九牧王股份有限公司南昌分公司 | 96743.64 |
229 | 江西九九福珠宝有限责任公司 | 94769.28 |
230 | 中兴长天信息技术(南昌)有限公司 | 94769.28 |
231 | 阳光人寿保险股份有限公司江西分公司 | 94769.28 |
232 | 江西有色建设集团有限公司 | 94769.28 |
233 | 信泰人寿保险股份有限公司江西分公司 | 94769.28 |
234 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司南昌分公司 | 93782.1 |
235 | 江西国力弘达汽车销售服务有限公司 | 92794.92 |
236 | 中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司 | 91807.74 |
237 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 91807.74 |
238 | 南昌亨得利股份有限公司 | 91149.62 |
239 | 奥的斯机电电梯有限公司江西分公司 | 90820.56 |
240 | 江西国力丰华汽车销售有限公司 | 89833.38 |
241 | 江西用友软件有限责任公司 | 88846.2 |
242 | 南昌市诺邦商贸有限公司 | 88846.2 |
243 | 江西嘉莱特精选酒店有限公司 | 87859.02 |
244 | 江西国贸酒店有限公司 | 85884.66 |
245 | 南昌东之星汽车维修服务有限公司 | 85739.85 |
246 | 南昌市邮政路小学 | 85226.54 |
247 | 北京首都机场餐饮发展有限公司江西分公司 | 83685.67 |
248 | 南昌我爱我家科技有限公司 | 83362 |
249 | 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 82923.12 |
250 | 二十一世纪出版社集团有限公司发行部 | 81935.94 |
251 | 江西东方航空物业发展有限公司 | 81935.94 |
252 | 江西国桥实业有限公司 | 81277.82 |
253 | 江西锦路科技开发有限公司 | 80948.76 |
254 | 江西南昌新东方烹饪中专学校 | 80510.02 |
255 | 江西省教育考试院 | 79961.58 |
256 | 中国检验认证集团江西有限公司 | 79961.58 |
257 | 江西省昌水建设工程有限公司 | 79961.58 |
258 | 南昌万达百货有限公司 | 78974.4 |
259 | 南昌鑫峰实业集团有限公司 | 77987.22 |
260 | 江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局 | 77987.22 |
261 | 南昌西站置业有限公司 | 77987.22 |
262 | 武汉市秀域健康管理有限公司南昌分公司 | 77987.22 |
263 | 江西运通凯威汽车销售服务有限公司 | 77000.04 |
264 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司南昌分公司 | 77000.04 |
265 | 南昌机场公交巴士有限公司 | 76012.86 |
266 | 南昌万达城投资有限公司万达铂尔曼酒店 | 75409.54 |
267 | 江西联泰物业管理有限公司 | 75190.21 |
268 | 英华达(南昌)科技有限公司 | 75025.68 |
269 | 华夏人寿保险股份有限公司江西分公司 | 75025.68 |
270 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 74038.5 |
271 | 南昌高新工程咨询有限公司 | 74038.5 |
272 | 中大房地产集团南昌有限公司 | 74038.5 |
273 | 中化化肥有限公司江西分公司 | 73051.32 |
274 | 江西致胜汽车服务有限公司 | 73051.32 |
275 | 大连万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 73051.32 |
276 | 南昌英之杰博尚汽车销售服务有限公司 | 73051.32 |
277 | 洪城大市场股份有限公司 | 72810.83 |
278 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 72393.2 |
279 | 江西国力汽车服务有限公司 | 72064.14 |
280 | 江西洪城水业环保有限公司 | 72064.14 |
281 | 民生人寿保险股份有限公司江西分公司 | 71076.96 |
282 | 中国人民人寿保险股份有限公司江西省分公司 | 71076.96 |
283 | 中邮人寿保险股份有限公司江西分公司 | 71076.96 |
284 | 南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司 | 70996.23 |
285 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 70089.78 |
286 | 江西华威特种装备有限公司 | 70089.78 |
287 | 江西东富汽车销售服务有限公司 | 69102.6 |
288 | 江西百兴房地产投资有限公司 | 69102.6 |
289 | 南昌中兴物业管理有限公司 | 69102.6 |
290 | 江西银燕物流基地有限公司 | 69102.6 |
291 | 金红叶纸业集团有限公司南昌分公司 | 69102.6 |
292 | 江西省洪城一卡通投资有限公司 | 69102.6 |
293 | 平安普惠投资咨询有限公司南昌沿江路分公司 | 69102.6 |
294 | 南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司 | 68773.54 |
295 | 南昌居住主题公园物业管理有限公司 | 68047.5 |
296 | 江西东成空调设备有限公司 | 67457.3 |
297 | 南昌长安客运服务有限公司 | 67128.24 |
298 | 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 | 67128.24 |
299 | 江西新华发行集团有限公司连锁经营分公司 | 67128.24 |
300 | 天安佰盈保险销售有限公司江西分公司 | 67128.24 |
301 | 江西绿地名世汽车销售服务有限公司 | 66141.06 |
302 | 江西赣科图书发行服务有限公司 | 66141.06 |
303 | 迅销(中国)商贸有限公司南昌红谷滩万达广场店 | 66141.06 |
304 | 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 66141.06 |
305 | 江西省高山茶投资有限责任公司 | 66141.06 |
306 | 森达美信昌机器工程(江西)有限公司 | 66006.08 |
307 | 益海嘉里食品营销有限公司南昌分公司 | 65325.6 |
308 | 南昌昊威天承信息技术有限公司 | 65234.9 |
309 | 南昌市市政建设有限公司 | 64495.76 |
310 | 江西深盈彩印有限公司 | 64166.7 |
311 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 64166.7 |
312 | 安邦财产保险股份有限公司江西分公司 | 64166.7 |
313 | 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司管道分公司 | 63964.65 |
314 | 江西嘉莱特花园国际酒店有限公司 | 63300.51 |
315 | 江西南昌新华电脑中专学校 | 63179.52 |
316 | 保利地产投资顾问有限公司南昌分公司 | 63179.52 |
317 | 江西省翠林山庄有限公司南昌恒大体育公园分公司 | 62603.7 |
318 | 南昌万达国际电影城有限公司红谷滩店 | 62192.34 |
319 | 江西慧达营销策划有限公司 | 62192.34 |
320 | 江西省天然气有限公司 | 61242.75 |
321 | 南昌水业集团有限责任公司 | 61205.16 |
322 | 江西华太医药有限公司 | 61205.16 |
323 | 南昌弘益药业有限公司 | 61205.16 |
324 | 南昌阳光新地置业有限公司 | 61205.16 |
325 | 江西起鑫卫浴洁具有限公司 | 61205.16 |
326 | 南昌新城悦盛房地产发展有限公司 | 61205.16 |
327 | 南昌江铃集团协和传动技术有限公司 | 60981.81 |
328 | 江西飞尚科技有限公司 | 60806.55 |
329 | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 60217.98 |
330 | 华润江西医药有限公司 | 60217.98 |
331 | 太平养老保险股份有限公司江西分公司 | 60217.98 |
332 | 南昌市政公用房地产集团有限公司 | 60217.98 |
333 | 南昌洪城大厦数码科技有限公司 | 59230.8 |
334 | 深圳市大本营投资管理有限公司南昌分公司 | 59230.8 |
335 | 金蝶软件(中国)有限公司南昌分公司 | 59230.8 |
336 | 江西省轻工业设计院 | 59230.8 |
337 | 江西昌九农科化工有限公司 | 58901.74 |
338 | 江西纳米克热电电子股份有限公司 | 58572.68 |
339 | 南昌市印刷二厂 | 58243.62 |
340 | 南昌市自来水工程有限责任公司青云谱安装分公司 | 58243.62 |
341 | 南昌市红谷滩余土营运有限公司 | 58243.62 |
342 | 江西津昌干细胞基因工程有限公司 | 58243.62 |
343 | 南昌路凯汽车销售服务有限公司 | 58243.62 |
344 | 南昌中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 58243.62 |
345 | 南昌市跨越物流有限公司 | 58243.62 |
346 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司南昌中心支公司 | 57256.44 |
347 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 56269.26 |
348 | 中国进出口银行江西省分行 | 56269.26 |
349 | 南昌骏达房地产开发有限公司 | 56269.26 |
350 | 中牧实业股份有限公司江西生物药厂 | 56112.54 |
351 | 新华通讯社江西分社 | 55282.08 |
352 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 55282.08 |
353 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 54438 |
354 | 雀巢(中国)有限公司南昌分公司 | 54294.9 |
355 | 江西赣能工程造价咨询公司 | 54294.9 |
356 | 南昌新怡居文化传媒有限公司 | 54294.9 |
357 | 江西京恒工程机械有限公司 | 53757.53 |
358 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 53307.72 |
359 | 中国人寿财产保险股份有限公司南昌市中心支公司 | 53307.72 |
360 | 安邦人寿保险股份有限公司江西分公司 | 53307.72 |
361 | 南昌水业集团福兴能源管控有限公司 | 53307.72 |
362 | 南昌宝顺行汽车销售服务有限公司 | 53307.72 |
363 | 南昌市四平贸易有限公司 | 53077.05 |
364 | 江西南昌旅游集团旅游汽车有限公司 | 52320.54 |
365 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 52320.54 |
366 | 南昌黄绿照明有限公司 | 51772.11 |
367 | 江西金域医学检验所有限公司 | 51662.42 |
368 | 江西迪安华星医学检验实验室有限公司 | 51662.42 |
369 | 江西安达安全评价咨询有限责任公司 | 51333.36 |
370 | 世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 51333.36 |
371 | 江西中文传媒艺术品有限公司 | 51333.36 |
372 | 江西省洪晟建设投资有限公司 | 51333.36 |
373 | 江西华影国际影院有限公司 | 51333.36 |
374 | 南昌绿地博览中心运营有限公司 | 51333.36 |
375 | 江西世纪海通实业集团有限公司泰然雅居分公司 | 51035.63 |
376 | 华升富士达电梯有限公司南昌分公司 | 50346.18 |
377 | 江西科力咨询监理有限公司 | 50346.18 |
378 | 江西丰和汽车服务有限公司 | 50346.18 |
379 | 华泰人寿保险股份有限公司江西分公司 | 50346.18 |
380 | 迅销(中国)商贸有限公司南昌恒茂梦时代国际广场店 | 50346.18 |
381 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 50017.16 |
382 | 南昌科力制衣有限公司 | 49359 |
383 | 江西高速传媒有限公司 | 49359 |
384 | 南昌娃哈哈饮料有限公司 | 49359 |
385 | 江西国亿生物科技股份有限公司 | 49359 |
386 | 通联支付网络服务股份有限公司江西分公司 | 49359 |
387 | 江西良品铺子食品有限公司 | 49359 |
388 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 49359 |
389 | 南昌赣昌砂石有限公司 | 49359 |
390 | 江西永辉超市有限公司 | 49359 |
391 | 南昌凤凰城上海外国语学校 | 48700.88 |
392 | 中国大地财产保险股份有限公司南昌中心支公司 | 48371.82 |
393 | 江西明思文教书业有限公司 | 48371.82 |
394 | 江西省奕博环境设备工程有限公司 | 48371.82 |
395 | 南昌轨道交通资产经营有限公司 | 48371.82 |
396 | 江西百盛中山城百货有限公司绿地中央广场分公司 | 48371.82 |
397 | 江西省智通汽车销售服务有限公司 | 47384.64 |
398 | 江西省豪爵投资发展有限公司 | 47384.64 |
399 | 中银保险有限公司江西分公司 | 47384.64 |
400 | 江西省土木建筑设计院有限公司 | 47384.64 |
401 | 江西南方水泥有限公司 | 47384.64 |
402 | 江西泛亚信息技术有限公司 | 47384.64 |
403 | 南昌百盛纽客商贸有限公司 | 47384.64 |
404 | 江西科骏实业有限公司 | 46644.26 |
405 | 北京东亚时代物业管理有限公司南昌分公司 | 46397.46 |
406 | 南昌高新区创业投资有限公司 | 46397.46 |
407 | 嘉里置业(南昌)有限公司 | 46397.46 |
408 | 江西怡杉环保股份有限公司 | 46397.46 |
409 | 南昌绿地商业管理有限公司 | 46397.46 |
410 | 江西省投资燃气有限公司 | 46272.3 |
411 | 南昌银轮热交换系统有限公司 | 46272.3 |
412 | 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 | 45591.83 |
413 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 45410.28 |
414 | 江西省国顺房地产开发有限公司 | 45410.28 |
415 | 大唐国际发电股份有限公司江西分公司 | 45410.28 |
416 | 恒邦财产保险股份有限公司江西分公司 | 45410.28 |
417 | 江西航天信息有限公司南昌分公司 | 44752.16 |
418 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 44752.16 |
419 | 招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 44462.6 |
420 | 南昌新世纪会展中心有限公司 | 44423.1 |
421 | 东软集团(南昌)有限公司 | 44423.1 |
422 | 南昌万达国际电影城有限公司达观广场店 | 44423.1 |
423 | 江西联融新光源协同创新有限公司 | 44423.1 |
424 | 华润置地(南昌)开发有限公司 | 44423.1 |
425 | 江西天润实业有限公司 | 44230.88 |
426 | 金吉列出国留学咨询服务有限公司江西省分公司 | 43435.92 |
427 | 南昌高新技术产业开发区工委管委会机关后勤服务中心 | 43435.92 |
428 | 江西万隆中审工程咨询有限公司 | 43435.92 |
429 | 南昌金融大街建设开发有限公司 | 43435.92 |
430 | 泰豪集团有限公司 | 43435.92 |
431 | 江西中远海运国际货运有限公司 | 43435.92 |
432 | 江西省同济人力资源有限公司 | 43435.92 |
433 | 南昌超越英语进修学校 | 43435.92 |
434 | 江西华美汽车服务有限公司 | 43435.92 |
435 | 华能国际电力股份有限公司江西分公司 | 43435.92 |
436 | 江西正信造价咨询有限公司 | 43435.92 |
437 | 江西汇天科技有限公司 | 43435.92 |
438 | 南昌国资产业经营集团投资发展有限公司 | 43435.92 |
439 | 南昌县燃气有限公司 | 42869.93 |
440 | 利达装饰集团有限公司 | 42448.74 |
441 | 南昌市红星印刷有限公司 | 42448.74 |
442 | 江西国力汽车集团有限公司 | 42448.74 |
443 | 江西洪大商业运营有限公司 | 42448.74 |
444 | 南昌中兴发展有限公司 | 42448.74 |
445 | 国电江西电力有限公司 | 42448.74 |
446 | 鼎和财产保险股份有限公司江西分公司 | 42448.74 |
447 | 平安普惠企业管理有限公司江西分公司 | 42448.74 |
448 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 41818.05 |
449 | 江西佳沃工程机械有限公司 | 41736.6 |
450 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 41736.6 |
451 | 江西阿尔特汽车技术有限公司 | 41736.6 |
452 | 中铁信息计算机工程有限责任公司江西分公司 | 41461.56 |
453 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 41461.56 |
454 | 江西商城物业管理有限公司 | 41461.56 |
455 | 常州市莱蒙物业服务有限公司南昌分公司 | 41461.56 |
456 | 南昌欣磊光电科技有限公司 | 40803.44 |
457 | 江西广联达科技有限公司 | 40803.44 |
458 | 江西华正新技术有限公司 | 40474.38 |
459 | 江铃汽车集团公司物业管理公司 | 40474.38 |
460 | 世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 | 40474.38 |
461 | 江西南昌旅游集团有限公司 | 40474.38 |
462 | 江西省新万寿珠宝有限责任公司 | 40474.38 |
463 | 江西省融资担保股份有限公司 | 40474.38 |
464 | 江西国泰五洲爆破工程有限公司 | 40474.38 |
465 | 南昌新益电子有限公司 | 40474.38 |
466 | 江西政力房地产开发有限公司 | 40474.38 |
467 | 江西天沐置业有限公司 | 39845.88 |
468 | 江西省赣华安全科技有限公司 | 39487.2 |
469 | 南昌上海家化销售有限公司 | 39487.2 |
470 | 南昌城投房地产开发有限公司 | 39487.2 |
471 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 39487.2 |
472 | 江西现代种业股份有限公司 | 39487.2 |
473 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌分公司 | 39487.2 |
474 | 江西金源有色地质测试有限公司 | 39487.2 |
475 | 江西中体商贸有限公司 | 39487.2 |
