2020-10-20 12761
根据《残疾人就业条例》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税〔2015〕72号第二十条:各地应当建立用人单位按比例安排残疾人就业及缴纳保障金公示制度。现将截止到2020年9月已在2019年度安置残疾人就业用人单位748家予以公示。2020年10月19日
序号 | 单位名称 | 应安置残疾人 | 安置人数 |
1 | 南昌市荣达机械制造有限公司 | 0.18 | 1 |
2 | 南昌新华纺织机械厂 | 0.075 | 1 |
3 | 南昌市渔业船舶修造厂 | 0.09 | 1 |
4 | 南昌百城大卖场有限责任公司 | 0.195 | 1 |
5 | 江西百佳艾玛妇产医院有限公司 | 3.42 | 6 |
6 | 建投物联股份有限公司 | 7.785 | 12 |
7 | 江西邮政印务中心 | 2.4 | 3 |
8 | 南昌恒泰高新园区服务有限公司 | 0.795 | 1 |
9 | 江西省港航物业管理有限公司 | 0.615 | 1 |
10 | 江西运通印务有限公司 | 0.525 | 1 |
11 | 江西巨成实业发展有限公司 | 0.675 | 1 |
12 | 江西名家物业管理有限公司 | 0.45 | 1 |
13 | 江西博能房地产开发有限公司 | 0.555 | 1 |
14 | 江西国美售后服务有限公司 | 0.9 | 1 |
15 | 南昌水利疏浚工程有限公司 | 0.81 | 1 |
16 | 江西广甸宝晟汽车销售服务有限公司 | 0.84 | 1 |
17 | 南昌星辰网络科技有限公司 | 0.405 | 1 |
18 | 江西博能投资发展有限公司 | 0.585 | 1 |
19 | 江西融汇环保技术有限公司 | 0.525 | 1 |
20 | 江西新华嘉肴酒店管理有限公司 | 1.305 | 2 |
21 | 南昌市百巨实业有限公司 | 0.63 | 1 |
22 | 南昌市信仁富基商业管理有限公司 | 0.795 | 1 |
23 | 江西交远物流有限公司 | 0.345 | 1 |
24 | 江西新华云教育科技有限公司 | 0.96 | 1 |
25 | 江西省贤士湖花鸟中心 | 0.525 | 1 |
26 | 江西省永新实业有限公司永新大酒店 | 0.495 | 1 |
27 | 江西省美嘉城市精品酒店管理有限公司阳光假日酒店 | 0.66 | 1 |
28 | 江西国际集装箱码头有限责任公司 | 1.11 | 1 |
29 | 江西大创农牧机械有限公司 | 0.735 | 1 |
30 | 南昌华远和平里酒店有限公司 | 5.43 | 8 |
31 | 江西鹏润国美电器有限公司 | 4.125 | 4 |
32 | 江西特康科技有限公司 | 2.595 | 5 |
33 | 南昌百瑞四季酒店有限公司 | 1.59 | 2 |
34 | 江西三星气龙消防安全有限公司 | 2.94 | 3 |
35 | 南昌雅高实业有限公司 | 2.685 | 3 |
36 | 南昌高新文化旅游产业发展有限公司 | 2.73 | 4 |
37 | 江西江铃集团车桥齿轮有限责任公司 | 2.775 | 3 |
38 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 7.785 | 7 |
39 | 江西康盛装饰集团股份有限公司 | 1.575 | 3 |
40 | 嘉里置业(南昌)有限公司南昌香格里拉大酒店 | 5.925 | 7 |
41 | 南昌市按摩医院 | 1.65 | 20 |
42 | 南昌市鹏洋水泥制品有限公司 | 0.18 | 1 |
43 | 南昌绿地博览中心运营有限公司 | 4.11 | 2 |
44 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 2.115 | 1 |
45 | 江西怡杉环保股份有限公司 | 1.635 | 1 |
46 | 南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司 | 1.68 | 2 |
47 | 江西亿安达驾驶员培训有限公司 | 2.28 | 2 |
48 | 南昌市协和凯旋幼儿园 | 0.495 | 1 |
49 | 江西用友软件有限责任公司 | 1.725 | 1 |
50 | 江西联泰物业管理有限公司 | 3.15 | 2 |
51 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 3.015 | 3 |
52 | 南昌江铃集团车架有限责任公司 | 2.7 | 2 |
53 | 江西省国防工业设计院 | 0.525 | 1 |
54 | 南昌深农集贸市场物业管理有限公司 | 0.48 | 1 |
55 | 高柏(中国)企业管理咨询有限公司江西分公司 | 1.365 | 1 |
56 | 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 0.69 | 1 |
57 | 南昌市时兴文化传媒有限公司 | 0.075 | 1 |
58 | 江西省安创科技有限公司 | 1.05 | 1 |
59 | 江西广电联讯科技有限公司 | 1.185 | 1 |
60 | 江西贯通检测有限公司 | 0.93 | 1 |
61 | 江西昌北中油燃气有限责任公司 | 0.99 | 1 |
62 | 江西达普利装饰设计工程有限公司 | 0.585 | 1 |
63 | 江西省东亚景观设计工程有限公司 | 0.975 | 1 |
64 | 江联国际工程有限公司 | 1.23 | 2 |
65 | 江西省南昌商业储运总公司四海商店 | 0.285 | 1 |
66 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 2.82 | 2 |
67 | 南昌领创汇润酒店管理有限公司融创嘉堇酒店 | 2.055 | 2 |
68 | 南昌市鑫一特精密制造有限公司 | 2.325 | 2 |
69 | 江西五十铃汽车有限公司 | 20.445 | 5 |
70 | 南昌八一电缆有限公司 | 0.99 | 30 |
71 | 江西铃格有色金属加工有限公司 | 6.465 | 8 |
72 | 南昌昊威天承信息技术有限公司 | 3.57 | 7 |
73 | 江西华奥印务有限责任公司 | 3.57 | 5 |
74 | 江西玉禾田环境事业发展有限公司 | 3.06 | 3 |
75 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司南昌分公司 | 2.04 | 3 |
76 | 南昌东大肛肠专科医院有限公司 | 1.68 | 2 |
77 | 南昌市第二十中学 | 2.01 | 1 |
78 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 5.535 | 7 |
79 | 江西九州通药业有限公司 | 3.81 | 4 |
80 | 北京红牛饮料销售有限公司江西分公司 | 4.77 | 4 |
81 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 1.53 | 2 |
82 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司南昌分公司 | 10.605 | 10 |
83 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 1.995 | 1 |
84 | 江西省欣隆纺织有限公司 | 3.06 | 6 |
85 | 南昌市天虹商场有限公司 | 23.595 | 27 |
86 | 南昌硅基半导体科技科技有限公司 | 2.055 | 3 |
87 | 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 | 2.22 | 2 |
88 | 南昌市市政工程管理处 | 7.08 | 5 |
89 | 南昌博大耳鼻咽喉医院有限公司 | 2.895 | 3 |
90 | 南昌博爱泌尿专科医院有限公司 | 1.56 | 2 |
91 | 南昌海立电器有限公司 | 14.31 | 17 |
92 | 南昌启源电子技术有限公司 | 0.045 | 1 |
93 | 南昌铁路第二建筑工程公司 | 0.195 | 1 |
94 | 南昌急救中心 | 1.905 | 3 |
95 | 南昌市东湖区墩子塘房管所 | 0.24 | 2 |
96 | 江西省林业物资公司 | 0.105 | 1 |
97 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 11.145 | 14 |
98 | 南昌市政建设集团有限公司 | 2.07 | 2 |
99 | 南昌市第二出租汽车公司 | 0.285 | 2 |
100 | 南昌市北味时鲜楼 | 0.09 | 3 |
101 | 南昌博士医院有限公司 | 0.81 | 1 |
102 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 4.74 | 5 |
103 | 南昌市象湖风景区管理处 | 0.9 | 2 |
104 | 江西奥通信息产业有限公司 | 0.555 | 1 |
105 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 1.005 | 2 |
106 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 | 0.66 | 1 |
107 | 江西省科星生物工程有限公司 | 0.39 | 1 |
108 | 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 1.305 | 1 |
109 | 南昌播了么文化传媒有限公司 | 1.155 | 1 |
110 | 江西秦风律师事务所 | 1.08 | 1 |
111 | 江西明豪汽车销售服务有限公司 | 1.545 | 1 |
112 | 江西省外侨办汽车队 | 0.57 | 1 |
113 | 江西南大融汇环境技术有限公司 | 1.095 | 1 |
114 | 江西锦和医疗器械有限公司 | 0.6 | 1 |
115 | 南昌益众保洁有限公司 | 1.2 | 1 |
116 | 江西省机械工业设计研究院 | 0.975 | 1 |
117 | 南昌恒信物业管理有限公司 | 0.735 | 1 |
118 | 江西融德防伪科技有限公司 | 3.705 | 2 |
119 | 南昌鄱阳湖建材有限公司 | 0.165 | 1 |
120 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司南昌分公司 | 0.18 | 1 |
121 | 江西瑞美福农资有限公司 | 0.135 | 1 |
122 | 南昌市东南饼庄 | 0.24 | 1 |
123 | 南昌艾迪康医学检验实验室有限公司 | 3.855 | 3 |
124 | 南昌天沐物业管理有限公司 | 0.915 | 1 |
125 | 南昌市饮食服务公司 | 1.005 | 2 |
126 | 江西银江智慧城市信息技术有限公司 | 0.645 | 1 |
127 | 南昌市第八建筑工程有限公司 | 0.585 | 1 |
128 | 江西教苑后勤服务有限公司 | 0.975 | 1 |
129 | 南昌南供电力设计院有限公司 | 0.84 | 1 |
130 | 江西力阳工程发展有限公司 | 0.375 | 1 |
131 | 南昌市卫生计生综合监督执法局 | 0.99 | 1 |
132 | 江西省土木建筑设计院有限公司 | 0.885 | 1 |
133 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 3.945 | 6 |
134 | 江西联创致光科技有限公司 | 10.605 | 4 |
135 | 江西省京剧团有限责任公司 | 0.96 | 1 |
136 | 江西巨汇建材家居广场有限公司 | 0.78 | 1 |
137 | 南昌百盛纽客商贸有限公司 | 0.975 | 1 |
138 | 江西赣力水利工程有限公司 | 0.78 | 1 |
139 | 江西日新物业管理有限公司南昌分公司 | 1.725 | 2 |
140 | 南昌市新东阳科技实业发展有限公司 | 1.68 | 2 |
141 | 金昌建设有限公司 | 1.74 | 2 |
142 | 南昌首大医院有限公司 | 0.93 | 2 |
143 | 南昌市洪都中学 | 3.78 | 4 |
144 | 南昌市弘丽针织厂 | 0.87 | 2 |
145 | 江西南缆集团有限公司 | 4.035 | 4 |
146 | 南昌相思林金岛饭店 | 1.23 | 2 |
147 | 江西中审会计师事务所有限责任公司 | 0.195 | 1 |
148 | 江西省中业景观工程安装有限公司 | 0.705 | 1 |
149 | 南昌同驰丰田汽车销售服务有限公司 | 0.915 | 1 |
150 | 江西长运出租汽车有限公司 | 0.495 | 1 |
151 | 南昌公用新能源有限责任公司 | 2.52 | 1 |
152 | 江西广联达科技有限公司 | 1.005 | 1 |
153 | 南昌市景中光电有限公司 | 1.14 | 1 |
154 | 南昌高航投资有限公司 | 1.47 | 1 |
155 | 捷德(中国)科技有限公司 | 1.995 | 2 |
156 | 江西协中汽车内饰有限公司 | 3.3 | 3 |
157 | 百胜餐饮(武汉)有限公司江西分公司 | 1.875 | 1 |
158 | 江西锦怡大酒店有限公司 | 1.785 | 2 |
159 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司 | 2.97 | 3 |
160 | 江西迪安华星医学检验实验室有限公司 | 5.085 | 2 |
161 | 南昌国际体育中心有限公司 | 2.205 | 2 |
162 | 江西军工思波人力资源管理有限公司 | 3.06 | 3 |
163 | 江西七星商务酒店有限公司 | 2.625 | 4 |
164 | 江西省地质矿产勘查开发局物化探大队 | 4.455 | 3 |
165 | 江西运通华融汽车服务有限公司 | 0.99 | 1 |
166 | 南昌东华软件有限公司 | 0.9 | 1 |
167 | 江西地中海阳光大酒店有限公司 | 0.315 | 1 |
168 | 江西核工业建设有限公司 | 1.02 | 1 |
169 | 江西格力中央空调工程有限公司 | 1.275 | 3 |
170 | 汇仁集团有限公司南昌县房地产分公司 | 1.14 | 1 |
171 | 江西守信物业有限公司 | 0.63 | 1 |
172 | 南昌中荷同华环保有限责任公司 | 0.825 | 1 |
173 | 江西新视界眼科医院有限公司 | 1.095 | 3 |
174 | 南昌市政公用沥青有限公司 | 0.975 | 1 |
175 | 南昌市百花洲立体声电影院 | 0.555 | 1 |
176 | 南昌市朝阳环保有限责任公司 | 0.9 | 1 |
177 | 江西天九幸福企业咨询集团有限公司 | 0.585 | 1 |
178 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 1.455 | 1 |
179 | 江西通源咨询有限公司 | 0.87 | 1 |
180 | 江西赣腾工程技术研究有限公司 | 0.69 | 1 |
181 | 江西天泉康体实业有限公司 | 0.54 | 1 |
182 | 南昌健新科技有限公司 | 1.02 | 1 |
183 | 江西和平汽车销售服务有限公司 | 1.485 | 1 |
184 | 南昌市房地产经营公司 | 0.945 | 1 |
185 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 1.425 | 1 |
186 | 江西开心人医药物流有限公司 | 0.675 | 1 |
187 | 江西江联能源环保有限公司 | 1.05 | 1 |
188 | 南昌市锦湖大酒店有限公司 | 0.6 | 1 |
189 | 江西交通科技大楼物业管理中心 | 1.365 | 3 |
190 | 江西洪客隆百货投资有限公司 | 25.155 | 34 |
191 | 广东元邦物业管理有限公司南昌分公司 | 1.275 | 2 |
192 | 南昌公用物业管理有限公司 | 1.455 | 2 |
193 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司南昌分公司 | 0.675 | 2 |
194 | 江西省国土资源测绘工程总院有限公司 | 0.84 | 1 |
195 | 江西省江盐华康实业有限公司 | 0.54 | 1 |
196 | 江西宝达汽车销售服务有限公司 | 0.645 | 1 |
197 | 江西世恒信息产业有限公司 | 1.41 | 2 |
198 | 江西冀内汽车装饰有限公司 | 1.635 | 1 |
199 | 江西绿地名凯汽车销售服务有限公司 | 1.83 | 2 |
200 | 江西正盛时代置业有限公司 | 2.295 | 3 |
201 | 江西汇海商业管理有限公司 | 2.28 | 2 |
202 | 江西睿家置业有限公司 | 1.635 | 2 |
203 | 江西国泰五洲爆破工程有限公司 | 0.555 | 1 |
204 | 南昌市迎客松广告营销有限公司 | 0.63 | 1 |
205 | 南昌市东湖青少年宫 | 0.765 | 1 |
206 | 江西万国国际大酒店有限责任公司 | 0.93 | 1 |
207 | 江西长运石油有限公司 | 0.66 | 1 |
208 | 江西省民政印刷厂 | 0.48 | 16 |
209 | 江西鸿昌餐饮管理有限公司 | 0.9 | 1 |
210 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 3.18 | 3 |
211 | 江西天佑医药贸易有限公司 | 3.435 | 4 |
212 | 南昌市和利清洁服务有限公司 | 1.575 | 2 |
213 | 上海绿地酒店旅游(集团)有限公司南昌绿地铂骊酒店 | 1.62 | 1 |
214 | 江西嘉佑曙光骨科医院有限公司 | 2.985 | 6 |
215 | 南昌市园林绿化服务公司 | 1.32 | 2 |
216 | 江西振邦建设工程有限公司 | 0.345 | 1 |
217 | 国一路建设股份有限公司 | 0.195 | 1 |
218 | 江西标洪发动机挺柱有限公司 | 0.705 | 1 |
219 | 上海易鑫融资租赁有限公司南昌分公司 | 1.455 | 2 |
220 | 南昌市第二运输总公司 | 0.315 | 1 |
221 | 江西同致房地产土地资产评估咨询有限公司 | 0.99 | 1 |
222 | 江西核工业工程地质勘察院 | 1.38 | 1 |
223 | 南昌东驰铸造有限公司 | 0.48 | 1 |
224 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 0.93 | 1 |
225 | 江西新通城餐饮管理有限责任公司 | 0.885 | 1 |
226 | 江西金汇汽车销售服务有限公司 | 0.93 | 1 |
227 | 南昌雷式培训学校 | 5.625 | 6 |
228 | 南昌联立学校 | 2.595 | 3 |
229 | 南昌市大桥管理处 | 2.145 | 3 |
230 | 江西新华都购物广场有限公司 | 5.685 | 5 |
231 | 前泽给装(南昌)有限公司 | 1.59 | 2 |
232 | 江西国贸酒店有限公司 | 1.53 | 1 |
233 | 南昌市建筑科学研究所 | 2.595 | 1 |
234 | 南昌万宝行汽车销售服务有限公司 | 3.42 | 4 |
235 | 江西开心人大药房连锁有限公司 | 6.675 | 6 |
236 | 南昌市名人大酒楼 | 0.9 | 2 |
237 | 江西怡和医药有限公司 | 0.72 | 1 |
238 | 江西省每伴食品有限公司 | 0.81 | 1 |
239 | 南昌市赣江新天地假日酒店有限公司 | 1.23 | 1 |
240 | 江西航天信息有限公司南昌分公司 | 0.72 | 1 |
241 | 江西合味原酒店管理有限公司 | 1.035 | 2 |
242 | 南昌普健实业有限公司 | 0.75 | 1 |
243 | 南昌市西湖区名人金源大酒楼 | 0.66 | 1 |
244 | 江西进顺物流有限公司 | 0.045 | 1 |
245 | 南昌工控电装有限公司 | 1.095 | 1 |
246 | 江西森源科技有限公司 | 0.36 | 1 |
247 | 江西赣铁物业有限公司 | 0.57 | 1 |
248 | 江西庐山物业管理有限公司 | 2.4 | 2 |
249 | 南昌市第五建筑安装工程公司 | 0.615 | 1 |
250 | 国家统计局江西调查总队 | 1.38 | 2 |
251 | 南昌少春中学 | 0.81 | 1 |
252 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 0.63 | 1 |
253 | 江西罗克斯服装有限公司 | 1.44 | 2 |
254 | 南昌市大众餐饮满意早餐销售有限公司 | 0.57 | 1 |
255 | 瑞康医药江西药品配送有限公司 | 0.645 | 1 |
256 | 中亦飞建设有限公司 | 0.36 | 1 |
257 | 南昌金伟金属材料加工有限公司 | 0.6 | 1 |
258 | 江西大佑农生物科技有限公司 | 0.465 | 1 |
259 | 南昌市市场建设物业管理服务中心直属物业管理站 | 0.93 | 1 |
260 | 江西省南昌市洪城公证处 | 0.84 | 1 |
261 | 江西省五安建筑机械设备有限公司 | 1.47 | 2 |
262 | 江西洪都建筑装潢有限公司 | 0.405 | 1 |
263 | 江西华达电子电脑有限公司 | 0.87 | 1 |
264 | 南昌海洋世界科普有限公司 | 0.975 | 1 |
265 | 江西省汉毅电子有限公司 | 1.26 | 28 |
266 | 南昌市服装一厂 | 0.39 | 1 |
267 | 南昌市公路管理局青山湖分局 | 1.02 | 2 |
268 | 江西恒明科技发展有限公司 | 0.99 | 1 |
269 | 南昌鲜徕客食品有限公司 | 0.75 | 1 |
270 | 西省南昌公共资源交易中心 | 0.825 | 1 |
271 | 南昌三花锦利丰机械有限公司 | 1.185 | 2 |
272 | 南昌安特电缆有限公司 | 1.305 | 2 |
273 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司江西分公司 | 0.45 | 1 |
274 | 江西赣能工程咨询有限公司 | 1.275 | 1 |
275 | 南昌成新针织厂 | 1.005 | 2 |
276 | 北京市中银(南昌)律师事务所 | 1.2 | 2 |
277 | 江西华新置业有限公司 | 0.3 | 1 |
278 | 江西泓泰企业集团有限公司 | 0.48 | 1 |
279 | 深圳市开元国际物业管理有限公司江西分公司 | 0.81 | 1 |
280 | 江西进顺物业服务有限公司 | 1.125 | 2 |
281 | 江西联创南分科技有限公司 | 3.465 | 4 |
282 | 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 12.51 | 18 |
283 | 江西四季青医药有限公司 | 0.63 | 1 |
284 | 南昌我爱我家科技有限公司 | 2.475 | 3 |
285 | 江西省南昌市人民政府外事办公室 | 12.21 | 1 |
286 | 江西财富广场有限公司 | 9.33 | 13 |
287 | 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司 | 4.935 | 3 |
288 | 江西阿尔特汽车技术有限公司 | 1.965 | 3 |
289 | 江西印刷股份有限公司 | 3.105 | 4 |
290 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 0.465 | 3 |
291 | 南昌立健药业有限公司 | 4.005 | 7 |
292 | 江西美快真数码影像科技有限公司 | 0.675 | 2 |
293 | 南昌市第八人民医院 | 0.84 | 2 |
294 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 3.81 | 4 |
295 | 南昌公交石油有限责任公司 | 0.855 | 2 |
296 | 南昌市水城实业有限公司 | 0.6 | 2 |
297 | 江西师大印刷有限责任公司 | 0.285 | 2 |
298 | 南昌市君亭红牛酒店管理有限公司 | 0.99 | 2 |
299 | 南昌红谷滩万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 4.17 | 4 |
300 | 江西人和永信建设工程造价事务所有限公司 | 0.555 | 2 |
301 | 江西鄱阳湖实业有限公司 | 0.78 | 3 |
302 | 江西五合华居物业发展有限公司 | 2.295 | 5 |
303 | 江西滕王阁药业有限公司 | 2.79 | 3 |
304 | 江西祥安消防技术工程有限公司 | 0.855 | 2 |
305 | 南昌五金厂 | 0.42 | 2 |
306 | 南昌市政停车管理有限公司 | 3.975 | 5 |
307 | 江西鼎昇大酒店有限公司 | 0.99 | 2 |
308 | 江西凯美格兰云天大酒店有限公司 | 2.55 | 3 |
309 | 江西亿家和物业管理有限公司 | 4.215 | 6 |
310 | 江西高能物业管理有限公司 | 4.725 | 7 |
311 | 江西天益实业有限公司 | 1.02 | 3 |
312 | 南昌市盲童学校 | 0.915 | 4 |
313 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 1.125 | 2 |
314 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 5.82 | 8 |
315 | 南昌市洪安服务总公司 | 2.295 | 4 |
316 | 南昌市三建建设集团有限公司 | 1.935 | 3 |
317 | 南昌领创汇润酒店管理有限公司融创文堇酒店 | 3.165 | 7 |
318 | 江西丰彩丽印刷包装有限公司 | 1.47 | 3 |
319 | 江西省南昌商业储运总公司 | 4.11 | 8 |
320 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 16.26 | 19 |
321 | 南昌华兴针织实业有限公司 | 7.53 | 10 |
322 | 南昌肯德基有限公司 | 5.985 | 8 |
323 | 江西盛世欣兴格力贸易有限公司 | 2.865 | 4 |
324 | 南昌瑶湖公园管理有限公司 | 1.275 | 3 |
325 | 南昌师范附属实验小学 | 5.775 | 6 |
326 | 江西景盛司法鉴定中心 | 0.645 | 1 |
327 | 江西省天意生物技术开发有限公司 | 0.51 | 1 |
328 | 南昌市第九建筑工程公司 | 0.675 | 1 |
329 | 南昌市保育院 | 1.275 | 1 |
330 | 江西信德工程造价咨询有限公司 | 0.51 | 2 |
331 | 南昌市第一粮食仓库 | 0.675 | 1 |
332 | 南昌市园林开发公司 | 0.54 | 1 |
333 | 江西美程商务酒店有限公司 | 1.305 | 2 |
334 | 江西昌和特种票证有限公司 | 1.08 | 1 |
335 | 南昌长峰医院有限公司 | 0.825 | 1 |
336 | 江西蓝图铝业有限公司 | 0.96 | 1 |
337 | 江西华东岩土工程有限公司 | 0.78 | 1 |
338 | 南昌市粮油储运公司 | 0.42 | 1 |
339 | 江西经日广告有限责任公司 | 0.345 | 1 |
340 | 江西省新业实业有限公司 | 1.215 | 2 |
341 | 昌建宏程实业有限公司 | 0.975 | 1 |
342 | 江西省慧华实业发展有限公司 | 1.11 | 2 |
343 | 江西汇能电力工程技术有限公司 | 0.69 | 1 |
344 | 江西金冠食品有限公司 | 0.63 | 1 |
345 | 南昌元宝金融服务有限公司 | 0.585 | 1 |
346 | 南昌达内科技有限公司 | 0.63 | 1 |
347 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 0.765 | 1 |
348 | 江西百顺能源有限公司 | 0.42 | 1 |
349 | 南昌百灵大酒店有限公司 | 0.3 | 1 |
350 | 南昌万泰木业有限责任公司 | 0.87 | 1 |
351 | 江西博能金投科技股份有限公司 | 1.8 | 1 |
352 | 南昌统一企业有限公司 | 9.27 | 10 |
353 | 通威股份有限公司南昌分公司 | 2.985 | 4 |
354 | 南昌居住主题公园物业管理有限公司 | 2.1 | 2 |
355 | 江西独一处海嘉餐饮管理有限公司 | 9.435 | 10 |
356 | 江西纳米克热电电子股份有限公司 | 1.86 | 1 |
357 | 晶能光电(江西)有限公司 | 4.02 | 4 |
358 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 6.21 | 2 |
359 | 江西省歌舞剧院有限责任公司 | 1.74 | 1 |
360 | 江西省晶能半导体有限公司 | 2.145 | 2 |
361 | 江西诚兴汽车维修有限公司 | 0.285 | 1 |
362 | 江西运通凯威汽车销售服务有限公司 | 1.83 | 1 |
363 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 6.39 | 1 |
364 | 南昌万达国际电影城有限公司 | 2.43 | 2 |
365 | 江西瑞泰实业有限公司 | 0.045 | 1 |
366 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 6.735 | 3 |
367 | 南昌亨得利股份有限公司 | 2.31 | 1 |
368 | 南昌洪都中达实业有限公司 | 2.73 | 3 |
369 | 江西省恒生制衣有限公 | 3 | 4 |
370 | 南昌蒙牛乳业销售有限责任公司 | 2.94 | 3 |
371 | 华尔登实业(南昌)有限公司喜来登酒店 | 5.145 | 2 |
372 | 南昌天使妇产医院 | 2.4 | 1 |
373 | 江西省新课堂文化传播有限公司 | 1.74 | 1 |
374 | 中节能晶和照明有限公司 | 3.84 | 2 |
375 | 江西新华发行集团有限公司南昌市分公司 | 3.795 | 1 |
376 | 江西景华生态科技股份有限公司 | 1.68 | 2 |
377 | 南昌恒美物业管理有限公司 | 2.805 | 2 |
378 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 3.765 | 4 |
379 | 湖北星巴克咖啡有限公司南昌百货大楼店 | 1.515 | 1 |
380 | 江西丰安物业管理有限责任公司 | 6.3 | 5 |
381 | 江西川奇药业有限公司 | 2.73 | 3 |
382 | 南昌佳美美容医院有限公司 | 3.24 | 4 |
383 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 3.09 | 3 |
384 | 南昌屈臣氏个人用品商店有限公司 | 3.135 | 3 |
385 | 南昌市第九中学 | 3.045 | 2 |
386 | 洪城大厦(集团)股份有限公司 | 0.57 | 2 |
387 | 江西省中天能源开发有限公司 | 0.105 | 1 |
388 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 2.34 | 4 |
389 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 2.91 | 2 |
390 | 江西华财物业管理有限公司 | 4.68 | 5 |
391 | 南昌菱光科技有限公司 | 4.86 | 4 |
392 | 洪城大厦江西商业运营管理有限公司 | 2.61 | 3 |
393 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 2.715 | 3 |
394 | 南昌卡耐新能源有限公司 | 3.705 | 5 |
395 | 南昌领创汇润酒店管理有限公司融创雅居酒店 | 1.59 | 3 |
396 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 62.01 | 1 |
397 | 江西核工业测绘院 | 3.525 | 5 |
398 | 江西东成空调设备有限公司 | 1.905 | 1 |
399 | 江西通联电子有限公司 | 2.34 | 2 |
400 | 南昌五湖大酒店有限公司凯美开元名都大酒店 | 4.74 | 7 |
401 | 南昌汇信电子有限公司 | 2.82 | 2 |
402 | 南昌市自来水工程有限责任公司 | 2.85 | 2 |
403 | 南昌百树学校 | 2.745 | 3 |
404 | 南昌仁爱妇产医院有限公司 | 4.605 | 5 |
405 | 南昌江铃集团协和传动技术有限公司 | 4.785 | 3 |
406 | 南昌科勒有限公司 | 8.175 | 4 |
407 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 1.695 | 1 |
408 | 江西军工思波酒店管理有限公司 | 2.16 | 3 |
409 | 江西省物资储运有限责任公司 | 3.195 | 4 |
410 | 南昌凯胜电子有限公司 | 1.755 | 1 |
411 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 2.235 | 4 |
412 | 南昌亚东水泥有限公司 | 0.855 | 1 |
413 | 南昌市鑫隆起重安装有限公司 | 0.78 | 1 |
414 | 南昌超越英语进修学校 | 0.45 | 1 |
415 | 江西洪都精工机械有限公司 | 1.215 | 1 |
416 | 南昌上舍酒店有限公司 | 0.9 | 1 |
417 | 南昌永恒酒店管理有限公司 | 0.45 | 1 |
418 | 江西金格科技股份有限公司 | 3.3 | 2 |
419 | 江西宝骏汽车销售有限公司 | 0.555 | 1 |
420 | 南昌市中通制衣有限公司 | 0.345 | 1 |
421 | 南昌市诚城物业管理有限公司 | 1.17 | 2 |
422 | 江西中磊房地产资产评估有限公司 | 0.36 | 1 |
423 | 江西银湾物业管理有限公司 | 0.765 | 1 |
424 | 江西维雀乳业有限公司 | 0.855 | 1 |
425 | 江西省建筑科学研究院 | 0.915 | 2 |
426 | 重庆医药集团江西医药有限公司 | 0.795 | 1 |
427 | 南昌威斯特物业经营有限公司 | 0.555 | 1 |
428 | 南昌市电子器材公司 | 0.405 | 1 |
429 | 昌宏建设集团有限公司 | 0.765 | 1 |
430 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 1.29 | 1 |
431 | 江西晶亮光电科技协同创新有限公司 | 0.72 | 2 |
432 | 南昌市利群纺织品商店 | 0.375 | 1 |
433 | 南昌绿源物业管理有限公司 | 0.375 | 1 |
434 | 江西中燃海天能源科技开发有限公司 | 0.285 | 1 |
435 | 南昌市古建园林工程公司 | 0.06 | 1 |
436 | 江西省人杰工业设备安装有限公司 | 0.21 | 1 |
437 | 南昌市第十七中学 | 3.39 | 2 |
