2016-02-20 7750 作者:南昌市残联
财政拨款收支预算总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 一般公共预算支出 |
一、财政拨款(补助)收入 | 6,898.8 | 社会保障和就业支出 | 10,258.5 |
一般预算拨款(补助) | 6,898.8 | 行政事业单位离退休 | 19.6 |
基金预算拨款(补助) | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.6 | |
专项收入 | 残疾人事业 | 10,238.9 | |
预算内投资收入 | 残疾人康复 | 90.0 | |
其他残疾人事业支出 | 6,478.5 | ||
Copyright © 南昌市残疾人联合会 版权所有 地址:红谷滩新区丽景路869号 联系电话:86808728
电子信箱:nccl@nc.gov.cn 赣ICP备09009328号 技术支持:江西广电风尚科技有限公司