2016-02-20 7386 作者:南昌市残联
一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
单位:千元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41.00 | 18.00 | 23.00 | |||
404 | 南昌市残疾人联合会(部门) | 41.00 | 18.00 | 23.00 |
Copyright © 南昌市残疾人联合会 版权所有 地址:红谷滩新区丽景路869号 联系电话:86808728
电子信箱:nccl@nc.gov.cn 赣ICP备09009328号 技术支持:江西广电风尚科技有限公司